<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rdf:RDF
		xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
		xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
		xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
	
		
			<channel rdf:about="http://blog.rss.naver.com/rss/blogRssForDomain.nhn?rss=1.0&amp;domainUrl=blog.deogtae.name">
				<title><![CDATA[좋은]]></title>
				<link>http://blog.deogtae.name</link>
				<description><![CDATA[느낌도 중요하고 생각도 중요하다...]]></description>
				<items>
					<rdf:Seq>
					
					
						<rdf:li resource="0" />
						
					
						<rdf:li resource="1" />
						
					
						<rdf:li resource="2" />
						
					
						<rdf:li resource="3" />
						
					
						<rdf:li resource="4" />
						
					
						<rdf:li resource="5" />
						
					
						<rdf:li resource="6" />
						
					
						<rdf:li resource="7" />
						
					
						<rdf:li resource="8" />
						
					
						<rdf:li resource="9" />
						
					
						<rdf:li resource="10" />
						
					
						<rdf:li resource="11" />
						
					
						<rdf:li resource="12" />
						
					
						<rdf:li resource="13" />
						
					
						<rdf:li resource="14" />
						
					
						<rdf:li resource="15" />
						
					
						<rdf:li resource="16" />
						
					
						<rdf:li resource="17" />
						
					
						<rdf:li resource="18" />
						
					
						<rdf:li resource="19" />
						
					
						<rdf:li resource="20" />
						
					
						<rdf:li resource="21" />
						
					
						<rdf:li resource="22" />
						
					
						<rdf:li resource="23" />
						
					
						<rdf:li resource="24" />
						
					
						<rdf:li resource="25" />
						
					
						<rdf:li resource="26" />
						
					
						<rdf:li resource="27" />
						
					
						<rdf:li resource="28" />
						
					
						<rdf:li resource="29" />
						
					
						<rdf:li resource="30" />
						
					
						<rdf:li resource="31" />
						
					
						<rdf:li resource="32" />
						
					
						<rdf:li resource="33" />
						
					
						<rdf:li resource="34" />
						
					
						<rdf:li resource="35" />
						
					
						<rdf:li resource="36" />
						
					
						<rdf:li resource="37" />
						
					
						<rdf:li resource="38" />
						
					
						<rdf:li resource="39" />
						
					
						<rdf:li resource="40" />
						
					
						<rdf:li resource="41" />
						
					
						<rdf:li resource="42" />
						
					
						<rdf:li resource="43" />
						
					
						<rdf:li resource="44" />
						
					
						<rdf:li resource="45" />
						
					
						<rdf:li resource="46" />
						
					
						<rdf:li resource="47" />
						
					
						<rdf:li resource="48" />
						
					
						<rdf:li resource="49" />
						
					
					</rdf:Seq>
				</items>
				<dc:date>Sun, 05 Feb 2012 12:23:39 +0900</dc:date>
				<dc:language>ko</dc:language>
			</channel>
			
				<image rdf:about="http://profilethumb.naver.net/20110510_113/deogtae_1304996470442_Zhbu08_png/%B3%BB%BB%E7%C1%F8-20110416-161x161.png?type=m2">
					<title><![CDATA[좋은]]></title>
					<url>http://profilethumb.naver.net/20110510_113/deogtae_1304996470442_Zhbu08_png/%B3%BB%BB%E7%C1%F8-20110416-161x161.png?type=m2</url>
					<link>http://blog.deogtae.name</link>
				</image>
			
			
			
				<item rdf:about="0">
					<author></author>
					<category><![CDATA[생각과 느낌]]></category>
					<title><![CDATA[외장 하드 디스크 통신 규격의 복사 속도 비교]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30127759987</link>
					<description><![CDATA[외장 하드 디스크 통신 규격의 복사 속도 비교PC에 내장된 SATA II 하드 디스크에 있는 약 4 GB(4146 MB)짜리 파일을 외장 하드로 복사하여 복사 속도를 측정해보았다.    외장 하드 1개는 eSata를 지원하고, 나머지 외장 하드 1개는 USB 3.0, USB 2.0을 지원한다.    PC쪽의 eSATA 포트는 이를 지원하는 보드도 있지만 아주 간단한 저렴한 eSATA 어댑터 카드를 구입하여 내부 SATA 포트와 연결하면 eSATA 포트를 사용할 수 있다.    PC쪽의 USB 3.0 포트는 이를 지원하는 메인 보드도 있지만, 아직 대부분의 메인 보드가 지원하지 않으며, 여기서는 ASUS U3S6 STCOM USB 3.0 PCI Expresss x4 카드를 구입하여 PC쪽에 꼽아서 사용하였다.최대 전.......]]></description>
					<dc:date>Mon, 02 Jan 2012 22:06:43 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="1">
					<author></author>
					<category><![CDATA[IT]]></category>
					<title><![CDATA[데이터 백업 방법]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30127710995</link>
					<description><![CDATA[데이터 백업 방법백업의 필요성    요즘은 문서뿐만 아니라 디지털 사진, 동영상 등 자신이 저작한 저작물들이 늘어나고 있다.    이러한 저작물들은 돈으로 구매할 수도 없고 소프트웨어와는 달리 재설치로 복구되는 것이 아니므로 돈으로 환산되기 어려운 가치를 지니고 있다.    디지털 저작물은 아날로그 저작물과 달리 영구 보존이 가능하나 그것은 절대 공짜로 얻어지는 것이 아니라 그만큼 신경을 써서 꾸준히 관리해야만 한다.    그 이유는 아날로그 저작물은 화재등으로 물리적으로 심각한 피해만 없다면 물리적인 손상에 비례해서 손상될 뿐 완전히 파손되지 않으나, 디지털 저작물은 저장 매체 고장, 재난, 실수, 바이러스, 해킹 등.......]]></description>
					<dc:date>Mon, 02 Jan 2012 12:02:50 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[교육·학문,IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="2">
					<author></author>
					<category><![CDATA[경제/사업]]></category>
					<title><![CDATA[맨큐의 경제학 10대 기본 원리]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30127216685</link>
					<description><![CDATA[맨큐의 경제학 10대 기본 원리사람들은 어떻게 결정을 내리는가?기본원리 1: 모든 선택에는 대가가 있다.우리가 무엇인가를 얻고자 하면, 대개 그 대가로 무엇인가 포기해야 한다는 것이다.의사 결정도 마찬가지로 하나의 목표를 달성하기 위해서는 다른 어떤 목표를 포기해야 한다.제한된 희소자원으로 최대의 효과를 얻는 효율성과 경제발전의 혜택을 사회 구성원에게 균등하게 분배하는 형평성의        상충관계(trade-off)기본원리 2: 선택의 대가는 그것을 얻기 위해 포기한 그 무엇이다.모든 일에는 대가가 있기 때문에 올바른 의사결정을 위해서는 다른 대안을 선택할 경우의 득과 실을 따져 볼 필요가 있다.        그러나 대부분의 경.......]]></description>
					<dc:date>Tue, 27 Dec 2011 10:48:10 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[교육·학문,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="3">
					<author></author>
					<category><![CDATA[생각과 느낌]]></category>
					<title><![CDATA[바른 교육과 학급당 학생수]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30127151670</link>
					<description><![CDATA[바른 교육과 학급당 학생수왕따와 이지메의 가장 큰 원인은 학급당 인원수가 너무 많아서인 것으로 추정할 수 있습니다.왕따와 이지메를 주도하는 아이들은 그 행위 자체가 매우 불량하므로 불량 학생입니다 불량한 학생이나 어른은 어디에든 있으며, 학급에 학생이 많을수록 불량학생의 수가 늘어납니다.불량학생 1명이 주도하여 1명을 이지메하기는 매우 어렵습니다.그러나, 불량학생 여러명이 모이면 쉽게 의기 투합할 뿐만 아니라 공범이 늘어나면 죄의식이 없어집니다.집단으로 몰려다니며 불량 행동을 하는 아이들을 제지할 수 있는 학생은 많지 않습니다.    학급당 학생수가 많으면 선생님이 일일히 학생 개개인에 신경쓸 수 있는 여유와.......]]></description>
					<dc:date>Mon, 26 Dec 2011 14:38:41 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="4">
					<author></author>
					<category><![CDATA[정치]]></category>
					<title><![CDATA[정규직과 정년, 그리고 일자리]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30126937978</link>
					<description><![CDATA[정규직과 정년 그리고 일자리은퇴자들의 증가로 자영업이 증가하고 이로 인하여 가계부채가 1천조가 넘었다고 합니다.    (http://media.daum.net/economic/others/view.html?cateid=1041&amp;newsid=20111218045704567&amp;p=yonhap)  사회가 고도화되고 더 많은 생산과 만족을 주어야 하는 상황에서는 아무래도 지식과 시스템, 자본이 잘 결집된 프랜차이즈나 대형 유통업체가 주는 만족도를 대부분의 일반 영세 업체가 따라갈 수는 없으며, 또한 일자리를 위해서 일부러 영세 업체의 구매를 더 해주는 등 덜 만족스러운 선택을 하는 것은 더 만족스러운 사회로 가는 흐름과는 반대방향이라 적절한 방법도 현실적 방법도 결코 아닙니다.일자리.......]]></description>
					<dc:date>Fri, 23 Dec 2011 14:24:43 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[사회·정치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="5">
					<author></author>
					<category><![CDATA[생각과 느낌]]></category>
					<title><![CDATA[인간의 본질]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30124792987</link>
					<description><![CDATA[인간의 본질"본질"의 일반적인 사전적 정의는 "본디부터 가지고 있는 사물 자체의 성질이나 모습"이다.    하지만, 우리에게 과거는 별로 중요하지 않고 현재와 미래만이 중요하므로 여기서는 "본질"을 "미래에도 변치 않는 사물 자체의 성질이나 모습"으로 정의한다.인간의 본질에는 여러가지가 있다. 가장 대표적인 것은 유전자, 철학, 가치관, 성격, 태도, 능력 중에서 미래에도    변하지 않는 부분이 이에 해당하며, 변하는 부분은 그 사람의 본질이 아니다. 명예, 권력, 재산, 외모 등은 언제든지 자신이 아닌 외부(즉, 환경)에 의해 쉽게 바뀔 수 있으므로 그 사람의 본질이라고 할 수 없다.본질은 반드시 타고 나는 것은 아니다. 즉, 본.......]]></description>
					<dc:date>Sun, 27 Nov 2011 05:04:39 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="6">
					<author></author>
					<category><![CDATA[경제/사업]]></category>
					<title><![CDATA[공정 거래 가이드라인]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30124468113</link>
					<description><![CDATA[공정 거래 가이드라인모 대기업 파트너십 관리 싸이트에 들어가보니 공정거래위원회에서 작성한 것으로 보이는 공정 거래 가이드라인 문서가 몇개 있다.    공정 거래는 모호한 부분도 많고 법적으로 강제하기도 어려운 부분도 많은 어려운 문제이다.    문서 내용이 간단하지는 않지만, 대기업 담당자나 그 중간 용역 업체 담당자 및 말단 용역 업체 인력들이 이러한 내용을 충분히 숙지한 후에 업무를 추진할 필요가 있다.    이해를 돕기 위하여 그 문서의 핵심적인 내용과 그 이유 및 효과를 좀 더 알기쉽게 보완하고 간략하게 정리하였다.    이를 위해서, 공정 거래 가이드라인의 내용을 적법성, 대등성, 투명성 등 알기쉬운 새로운 기준으.......]]></description>
					<dc:date>Wed, 23 Nov 2011 00:45:45 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[교육·학문,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="7">
					<author></author>
					<category><![CDATA[정치]]></category>
					<title><![CDATA[정치와 토론 문화]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30122156047</link>
					<description><![CDATA[정치와 토론 문화정치관의 차이 보다 더 중요한 것은 토론에 임하는 자세이다.누가 무엇을 좋아할 지 얼마나 좋아할지, 즉 가치관의 문제는 그것이 사회적 이익이나 공정성에 반하는 경우를 제외하고는 비난의 대상이 되지 않는다.      따라서, 정치관의 차이나 가치관에서 차이가 난다는 이유로 상대에게 화낼 이유가 없다.      하지만, 우리의 일상이나 TV 토론에서는 유명 인사이더라도 근거를 따져가며 합리적인 토론보다는 근거가 제대로 뒷받침하지 못한 억지 주장, 인신 공격을 하는 경우를 자주 본다.      우리는 우리가 가진 생각에 지나치게 애착을 가져서는 안된다.우리의 생각은 타고날 때부터 우리가 가진 생각이 아니다. 스스로.......]]></description>
					<dc:date>Sat, 29 Oct 2011 22:39:29 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[교육·학문,사회·정치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="8">
					<author></author>
					<category><![CDATA[IT]]></category>
					<title><![CDATA[30인치 LCD 모니터]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30121922011</link>
					<description><![CDATA[개발자에게는 모니터가 특히 클 필요가 있다.30인치 2560 x 1600 고해상도의 모니터는 해상도가 높고 화면이 커서 2개 화면 분량으로 사용할 수가 있다.개발자가 사용할 모니터가 2개 화면 분량 이상이 될 필요가 있는 이유는 화면 한쪽에서는 소스 코드, 텍스트, 그래픽 편집 작업이나 디버깅 작업을 하고, 화면 다른 한쪽에서는 웹이나 도움말, 기타 다른 자료나 프로그램 실행 결과를 보는 경우가 많기 때문이다.또한, 비주얼 스튜디오나 이클립스와 같은 IDE를 사용하게 되면 여러개의 기능창들로 이루어져 있기 때문에 역시 대형 고해상도 화면을 사용하는 것이 좋다.이러한 모니터로 아이클론 350 HD와 크로스오버 30Q5 PRO를 사용해봤는데.......]]></description>
					<dc:date>Thu, 27 Oct 2011 09:23:51 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="9">
					<author></author>
					<category><![CDATA[정치]]></category>
					<title><![CDATA[서울시장 후보의 주요 정책 비교 및 평가]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30121783298</link>
					<description><![CDATA[서울시장 후보의 주요 정책 비교 및 평가평가 기준자신이 정말 원하는 서울 시장을 선택하기 위해서는 소속 정당이나 배경, 혹은 얼굴 생김새를 보기 보다는 누가 서울시에 도움이 되는 인물인지 자세히 알아보고 평가하는 것이 좋다.      일반적인 평가 기준은 서울 시민 전체를 생각하는 마음, 의욕, 능력, 공정성(신뢰성, 도덕성 포함), 소통 능력 등을 꼽을 수 있다.    그러나, 정치인의 가장 중요한 평가 기준은 역시 후보가 추진하려는 시정 정책에 있다.      정치는 정치인 혼자 하는 것이 아니라 여러 사람들이 모여서 추진하는 것이며 그것이 정책으로 표출되기 때문이다.      또한, 후보의 정책이 서울시민에게 미치는 영향력이 크.......]]></description>
					<dc:date>Tue, 25 Oct 2011 16:31:52 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[사회·정치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="10">
					<author></author>
					<category><![CDATA[IT]]></category>
					<title><![CDATA[소프트웨어 사업의 길]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30121437487</link>
					<description><![CDATA[소프트웨어 사업의 길사업의 목적우리가 사업을 하는 목적은 수단과 방법을 가리지 않고 최대의 이익을 확보하는 것이 아니라 자아실현에 있다.      그리고, 그 자아실현은 우리 인간에게 가치있는 무언가를 만들어내는 가치실현을 의미한다.      최대의 가치를 실현한다는 것은 많은 사람들을 최대한 이롭게 하는 홍익인간 정신의 실현을 의미한다.홍익인간의 정신을 실현하기 위해서는 전체 투입 비용보다 효과가 큰 사업만을 추진해야 한다. 즉, 플러스 썸 게임만을 한다.      그렇지 않으면 전체 효용이 오히려 감소하므로 모두 손해보거나 누군가 다른 사람이 취한 이득보다 더 큰 손해를      보게 되기 때문이다.      즉, 마이너스 썸.......]]></description>
					<dc:date>Fri, 21 Oct 2011 17:13:45 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[교육·학문,IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="11">
					<author></author>
					<category><![CDATA[정치]]></category>
					<title><![CDATA[정치인의 길]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30121409898</link>
					<description><![CDATA[정치인의 길순수주의자는 소모적 싸움이 많은 정치를 별로 좋아하지 않는다.하지만, 정치는 현실에 매우 지대한 영향을 미치므로 정치에 시간을 쓰지는 않더라도 정치가 어떻게 동작하는지는 이해할 필요가 있는 것 같다.    많은 정치인들이 "정의"를 내세우며 자신의 정치적 입장을 정당화시킨다.하지만, "정의"는 우리가 각자 따로 살지 않고 우리의 필요에 의해 사회를 이루어 살기로 암묵적인 합의를 하면서 만들어진 개념이다.그리고, 우리의 필요에 맞게 사회가 동작하도록 우리는 사회적 규칙, 즉 "약속"을 만들었으며, 그것이 바로 정의의 가장 기본적인 핵심이라고 믿는다.    그리고, 그 약속은 법률과 같은 강제적인 것도 있고 사회.......]]></description>
					<dc:date>Fri, 21 Oct 2011 11:35:21 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[사회·정치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="12">
					<author></author>
					<category><![CDATA[IT]]></category>
					<title><![CDATA[주요 소프트웨어 용어 정리]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30119382729</link>
					<description><![CDATA[주요 소프트웨어 용어 정리용어 표준화 기준소프트웨어 용어는 일반적이고 자주 사용되는 용어도 SW 업계와 학계에서 여전히 서로 약간씩 다른 의미로 사용되어 혼란이 있으므로 용어들의 표준적인 의미를 명확히 정리하고 서로 다르게 사용되는 용어들을 용도별로 구분하여 지칭하는 방법을 정리한다.용어 표준화는 현재 널리 사용되고 있는 용어 정의 중에서 다음 우선 순위의 기준에 따라 용어 정의를 정리한다.용어 정의 기준간결 명확성: 용어는 전문 분야에서 사용되고 중요한 커뮤니케이션 수단이므로 그 정의가 간결하고 명확해야 한다.        의미가 모호한 용어 정의는 표준화가 안되어 있는 것과 유사한 효과를 가지므로 피하거나 보.......]]></description>
					<dc:date>Wed, 28 Sep 2011 13:07:40 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="13">
					<author></author>
					<category><![CDATA[IT]]></category>
					<title><![CDATA[잡스의 교훈과 평가]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30116680716</link>
					<description><![CDATA[  잡스의 교훈과 평가 잡스에 대한 책들이 있지만 그보다는 그가 직접 한 말들을 모아 놓은 것들 중에서 의미있어 보이는 것들을 뽑아낸 후에 그 의미를 평가하고 배울만한 점을 추려보자. 그는 모든 기업들이 돈벌이에만 혈안이 되어 있을 때 그는 돈보다는 질적으로 뛰어난 성과물, 즉 만족도가 높은 성과물을 만들려는 자아실현 욕구와 장인정신이 무척 강했다. 또한, 그는 단순성과 편리성을 중시했고, 문학, 서체, 음악, 영화 등의 아름다움과 재미를 추구하는 인문학 분야에 지식과 재능과 경험을 쌓았고, IT 제품에도 디자인을 중시하고 아름다움과 재미 요소를 적극적으로 도입하였다. 기존 회사들은 당장의 돈벌이에만 혈안.......]]></description>
					<dc:date>Fri, 26 Aug 2011 15:59:59 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[교육·학문,IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="14">
					<author></author>
					<category><![CDATA[생각과 느낌]]></category>
					<title><![CDATA[두란노 아버지학교 교육 내용 요약]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30114979439</link>
					<description><![CDATA[  두란노 아버지학교 교육 내용 요약 
다음 내용은 "두란노 아버지 학교" 교육 내용을 약간 보완하여 핵심적인 부분을 요약 정리한 것이다. 상시적 행동강령
아내와 자녀들을 매일 안아주고 사랑한다고 말하기
아내와 자녀들에게 매일 칭찬해주고 야단치지 않기
호칭을 아내라고 부르고 자녀들의 이름을 불러 주기 아버지 학교 특수 과제
아버지, 아내, 자식들이 사랑스러운 20가지 이유 쓰기
아버지, 아내, 자식들에게 편지쓰기 (미안한 마음, 고마운 마음, 사랑하는 마음 등) 아버지의 유형
성취지상주의형 아버지  외모와 성취라는 두 특성이 이 유형의 근본이며, 사람들과 관계를 맺는 양식이나 동기는 외모와 성취.......]]></description>
					<dc:date>Sun, 07 Aug 2011 07:25:11 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="15">
					<author></author>
					<category><![CDATA[IT]]></category>
					<title><![CDATA[Google+(구플) 활용 가이드]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30114371118</link>
					<description><![CDATA[Google+(구플, 구글+, 구글 플러스) 활용 가이드소개페이스북, 트위터, 쪽지 기능을 단순하고 명확하고 일관된 방식으로 통합한 구글 SNS 서비스스트림내가 올린 소식 및 나의 어느 서클에 등록된 사람이 내게 공유해준 소식을 볼 수 있는 페이지서클과 공유 범위사람들을 자신의 실제 인간 관계에 따라 분류해 놓은 것서클은 팔로잉과 그룹 이름이라는 두가지 서로 다른 기능을 동시에 제공한다.즉, 서클에 등록시킨 사람들이 내게 공유(소식을 보기도 하고 댓글도 달 수 있는)해준 소식(공개 소식 포함)을 자동으로 내 스트림에 전달받기 위해 팔로잉한다는 기본 기능과 내가 올린 특정 소식을 함께 공유시킬 사람들에 대한 간편한 그룹(서클) .......]]></description>
					<dc:date>Sat, 30 Jul 2011 09:05:45 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[교육·학문,IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="16">
					<author></author>
					<category><![CDATA[경제/사업]]></category>
					<title><![CDATA[기업 가치의 평가]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30113134864</link>
					<description><![CDATA[
기업 
가치의 평가 순생산액 
규모
기업의 생산 규모는 총매출액보다는 직접적인 생산에 해당하는 순생산액(즉, 총매출액에서 
총외부매입액을 제외한 금액. 혹은, 순이익에 자체 근로자 임금과 이자, 배당을 더한 금액)이 더 중요한 의미를 갖는다.
기업의 가치를 평가할 때는 가짜로 부풀리기가 용이하고 사업 특성마다 효과면에서 차이가 큰 
매출액은 별 의미가 없고 기업의 순수한 매출에 해당하는 순생산액과 순생산액 대비 이익률을 분석하는 것이 효과적이다. 순생산액이 작으면서 매출액이 
크다는 것은 매입액도 크다는 것을 의미하며 이는 이는 오히려 현금 흐름과 재고의 위험을 높여줄 수 있다.  근로자 
우대 고부.......]]></description>
					<dc:date>Thu, 14 Jul 2011 17:33:04 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[교육·학문,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="17">
					<author></author>
					<category><![CDATA[경제/사업]]></category>
					<title><![CDATA[기업의 세금 기여 분석]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30112587131</link>
					<description><![CDATA[
기업의 
세금 기여 한국 
거시 경제 지표 (2009년)
경상 국내총생산(GDP): 1,063.1조원
국내총소득: 1,025.3조원  근로소득: 755조원 
퇴직소득: 26조원 
사업소득: 57.7조원 
법인소득: 128.3조원 
이자소득: 37.3조원 
배당소득: 12.9조원  조세: 209.7조원 (GDP 대비 19.7%)  세금 지출별 구분  국세: 164.5조원 
지방세: 45.2조원 
세금 징수 원천별 구분  거래세(96.1조)  부가가치세(50.5조), 개별소비세(4.2조), 주세(2.7조), 담배소비세, 교통세(12조), 증권거래세(3.5조) 
취등록세(14조): 부동산 취등록세(11.7조), 차량 취등록세(2.1조) 
관세(9.2조) 
이득세(92.3조)  소득세 종합(50.2조):.......]]></description>
					<dc:date>Thu, 07 Jul 2011 15:56:58 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="18">
					<author></author>
					<category><![CDATA[생각과 느낌]]></category>
					<title><![CDATA["협상 천재가 된 홍대리" 요약문]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30112046185</link>
					<description><![CDATA[  "협상 천재가 된 홍대리" 요약문 협상의 정의
설득: 상대방에게 일방적으로 무언가를 요구하는 방식
협상: 상대방, 즉 협상의 대상이 무엇을 필요로 하는지를 파악하고, 그것을 주면서 내가 원하는 것을 요구하는 '기브 앤드 테이크' 방식. 상대방을 이기려는 것이 아니라 양측 모두 만족을 얻기 위해 서로의 차이를 조율하는 과정 협상의 목적
설득이 아닌 협상을 해야 하는 이유  설득에 비해 협상은 더 많은 노력과 시간 그리고 비용이 필요하다. 하지만 설득은 일방적으로 나만 얻고자 하는 방식이기 때문에 상대방으로 하여금 불만을 느끼게 해 관계가 지속되기 어렵다. 이에 비해 협상은 서로 만족을 얻는 방식이기 때문.......]]></description>
					<dc:date>Thu, 30 Jun 2011 02:05:27 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
				
			
				<item rdf:about="19">
					<author></author>
					<category><![CDATA[생각과 느낌]]></category>
					<title><![CDATA[토론의 가치]]></title>
					<link>http://blog.deogtae.name/30107587656</link>
					<description><![CDATA[
토론의 
가치 토론을 
하게 되면 아무리 상대의 주장이 맞는 말이더라도 자기 주장의 일부나 전부가 지적당하면 기분이 나빠지고 그래서 사이도 나빠질 수 있어 토론은 
피하는 것이 좋다는 의견도 있다. 토론은 서로 다른 의견과 주장이 맞서기 마련이므로 의견 충돌이 필연적이고, 그래서 토론때문에 사이가 더 나빠질 
수 있다는 생각이 든다. 그러나, 토론은 안 좋은면 뿐만 아니라 아주 좋은 면도 있다. 토론 자체가 안좋은 것이 아니라 토론 자세가 안좋은 것이 
문제이며, 따라서 토론을 피하기보다는 토론 자세를 개선하는 것이 더 바람직하다는 것이다. 토론으로부터 얻을수 있는 것들을 열거하자면 다음과 
같다. 첫째, .......]]></description>
					<dc:date>Fri, 29 Apr 2011 00:26:07 +0900</dc:date>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
