<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>







	
	
		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" 
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[즐건 김덕태]]></title>
					<link>blog.deogtae.name</link>
					
					<description><![CDATA[&#45712;&#45196;&#46020; &#51473;&#50836;&#54616;&#44256; &#49373;&#44033;&#46020; &#51473;&#50836;&#54616;&#45796;...]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Tue Feb 09 19:10:31 KST 2010</pubDate>
		
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[생각하기 ]]></category>
							<title><![CDATA[부자와 빈자의 차이]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30078967971</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30078967971</guid>
							<description><![CDATA[부자와 빈자의 차이 부자와 빈자의 차이가 크지 않으니  
빈부의 차이를 굳이 원망하지 않을지어다.   부를 추구하며 살고 싶다면  
자신과 타인의 부를 동시에 추구하며 살아갈지어다.  
행복이 과거보다 더 부유한 삶을 사는 것이라 한다면  
어려웠던 과거와 비교하며 행복을 느낄 수 있느니라.  
행복이 현재보다 더 부유한 삶을 추구하는 것이라 한다면  
현재보다 두배 더 재산을 모으기는 어려운 부자보다  
약간의 노력만으로 두배 더 재산을 모으기 쉬운 빈자가 행복하니라.   부를 추구해도 행복하지 않다면  
금욕으로 모든 과욕을 멸하여 행복을 느낄지어다.  
행복이 만족하며.......]]></description>
							<pubDate>Sat Jan 23 18:07:53 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[생각하기 ]]></category>
							<title><![CDATA[운명 II]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30077892991</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30077892991</guid>
							<description><![CDATA[운명 결정론(determinism)
우리의 미래, 더 나아가서 세상의 미래는 이미 결정되어 있으며, 우리는 이를 운명이라 말할수도 있겠다.  
이를 존재론적으로 증명할 수 있다. 우리가 말하는 미래는 일련의 미래 세계 즉 미래 세계들의 시간상의 궤적이라고 볼 수 있다. 미래 궤적이 동시에 여러개 존재한다는 것은 받아들이기 어려우므로 미래 궤적은 단 1개가 존재함을 공리로서 받아들일 수 있다. 단 1개의 미래 궤적이 존재한다는 것은 그 미래 궤적을 따라 미래가 결정되어 있음을 의미한다.  
종교적인 관점에서 보아도 마찬가지 결론에 이른다. 신은 우리의 모든 미래를 세세한 부분까지 모두 알고 있으며, 우리가 어떤 생각을 하.......]]></description>
							<pubDate>Sun Jan 10 01:25:30 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[생각하기 ]]></category>
							<title><![CDATA[선한자와 악한자, 그리고 이로운 자와 해로운 자]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30042641060</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30042641060</guid>
							<description><![CDATA[선한자와 악한자, 그리고 이로운 자와 해로운 자
선악의 정의 및 개념
때로, 우리는 우리가 사고하고 판단하고 행동하는 데 있어서 선과 악을 기준으로 하는 경우가 많다. 그 "선"과 "악"의 사전적 정의를 찾아보면 다음과 같다. 선: 올바르고 착하여 도덕적 기준에 맞음. 또는 그런 것. 
악: 인간의 도덕적 기준에 어긋나는 나쁨. 또는 그런 것. 
간단히 말해서, 도덕 기준에 맞으면 선이고 그렇지 않으면 악이라는 것이다. 도덕의 정의는 다음과 같다.  도덕: 사회의 구성원들이 양심, 사회적 여론, 관습 따위에 비추어 스스로 마땅히 지켜야 할 행동 준칙이나 규범의 총체. 외적 강제력을 갖는 법률과 달리 각자의 내면적 원리로서.......]]></description>
							<pubDate>Wed Feb 11 10:50:58 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[느끼기 ]]></category>
							<title><![CDATA[전세계 인구 98%가 같은 답을 낸다는 심리테스트에 대한 원인]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30039976601</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30039976601</guid>
							<description><![CDATA[이건 복잡한 심리 문제가 아니다. 사람이 하던 연상이나 습관과 밀접한 관련이 있다.&#160;첫번째 문제의 경우 기계적으로 덧셈을 하도록 하고 나서 12와 5사이의 수를 내라고 하니깐 순간적으로 17이라는 덧셈이 계산되고 그 사이 숫자인 7이라는 답을 내는 것이다.&#160;두번째 문제의 경우에는 모두 2개의 숫자가 나왔고 5(오)와 2(이)가 자주 나왔고 마지막은 "오일"이었다. 따라서, 야채 이름으로 오이가 가장 쉽게 떠오르는 것이다.사람의 심리는 상당 부분 공통적이어서 선용할수도 있고 악용할수도 있다.최소한 피해가 생기지 않도록 주의해야 한다.심리 문제는 미묘해서 법으로는 해결이 어려운 영역에 속한다.]]></description>
							<pubDate>Thu Dec 25 11:18:42 KST 2008</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[연구개발하기]]></category>
							<title><![CDATA[소프트웨어와 자동화]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30036858356</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30036858356</guid>
							<description><![CDATA[오토메이션(automation)은 자동적이란 뜻을 가진 오토매틱(automatic)과 조작이란 뜻의 오퍼레이션(operation)이 합성된 새로운 단어라고 한다. 가령, 공장에서 사람이 하던 작업을 기계 및 장치를 도입하여 기계 및 전자 장치가 대신하도록 한 것을 말한다. 어쨌든, "자동화"의 정의를 "사람의 작업을 기계, 장치, 소프트웨어가 대신하도록 하는 것"이라고 정의할 수 있겠다. 
&nbsp;
모 글로벌 기업에서 소프트웨어 제품 이름에 자동화(automation)라는 용어를 쓰고 있으며 이쪽 분야의 시장이 커지고 있다고 전망하고 있다. 여기서 이상한 것은 소프트웨어에 자동화라는 이름을 붙이는 것은 다소 부적절하다는 것이다. 왜냐하면, 대부분의 소.......]]></description>
							<pubDate>Mon Oct 20 02:20:40 KST 2008</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[연구개발하기]]></category>
							<title><![CDATA[소프트웨어 제품과 소프트웨어 개발 용역의 차이]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30036858310</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30036858310</guid>
							<description><![CDATA[소프트웨어를 개발하는 회사는 많다. 그러나, 소프트웨어 제품을 개발하는 회사는 매우 드물다. 즉, 소프트웨어 제품이란 한번 개발해서 여러 고객에게 판매할 수 있어야만 하나 대부분의 소프트웨어 개발이 특정 고객의 요구에 맞추어 매번 개발해주어야 하는 형태를 갖고 있다는 것이다. 여기서는, 소프트웨어에 의한 서비스(즉, 검색 서비스나 카페 서비스도 포함)도 소프트웨어의 일종으로 간주한다. 
소프트웨어 제품과 소프트웨어 개발 용역은 다음과 같은 전형적인 차이가 있다.  중복 판매. 소프트웨어 제품은 다수 고객의 중복적인 요구를 만족시키므로 한번 개발된 제품을 다수 고객에게 판매할 수 있으나 용역 개발은 고객마다 서.......]]></description>
							<pubDate>Mon Oct 20 02:17:57 KST 2008</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[생각하기 ]]></category>
							<title><![CDATA[고수의 길]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30034364999</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30034364999</guid>
							<description><![CDATA[고수의 길
요즘 사람들이 고수라는 표현을 많이 쓴다. 따라서, 고수가 추구하는 이상적인 모델이 될만한 진정한 최고의 고수인 최고수는 무엇이며 어떻게 하면 최고수가 될 수 있을지도 생각해보지 않을 수 없다. 
&nbsp;
우선, 승부 혹은 게임이 무엇인지부터 살펴보자. 승부 혹은 게임은 일반적으로 사람들이 하는 가벼운 게임을 포함해서, 시합, 도박, 싸움, 재판, 연애, 돈 벌기, 사업, 국가 경영, 전쟁 등 거의 모든 것을 승부 혹은 게임으로 표현할 수 있으며, 인생도 일종의 게임이다. 승부 혹은 게임의 승자는 성취욕 충족과 보람을 기본 보상으로 하여 승리에 따른 보상을 얻게 되기 때문에 고수가 되고자 하거나 선망의 대상이 된다.......]]></description>
							<pubDate>Sun Aug 03 01:01:31 KST 2008</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[즐기기]]></category>
							<title><![CDATA["바람의 전설"을 보고나서]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30034350376</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30034350376</guid>
							<description><![CDATA[결론적으로, 풍식이는 진실성과 함께 착한 편에 속하지만 결국 바람직하지 않은 제비이네요.
&nbsp;
댄스 기술, 배려, 진실성으로 파트너에게 최선을 다하는 풍식이는파트너가 행복해했고 결과적으로 그에 대한 정당한 댓가로 돈을 받았다고 볼 수도 있다.또한, 파트너에게 돈을 받았을 뿐 감정적인 문제로 기존 가정을 깨지 않도록적절한 시점에서 파트너와 헤어졌다는 점에서는 착한 편이다.
&nbsp;
그러나, 풍식이는 다음과 같이 3가지 정도의 중요 문제점이 있었다.
&nbsp;
첫째, 명확한 수익을 갖는 일정한 직업이 없다. 즉, 풍식이는 어쩔 수 없이 파트너를통해서 금품을 받게 되어 의식적이든 무의식적이든 감정 교류를 기반으로 하.......]]></description>
							<pubDate>Sat Aug 02 15:20:02 KST 2008</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[생각하기 ]]></category>
							<title><![CDATA["쿵푸팬더"를 보고 나서...]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30034164387</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30034164387</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
생각을 하게 하는 영화라서 내 나름대로 영화를 바라보는 관점을 적고자 한다. 영화는 같이 보지 못했어도 생각과 느낌은 공유할 수 있다....... 
우선 눈에 띄는 점은 컴퓨터 그래픽 수준이 매우 뛰어나다는 것이다. 애니메이션 영화를 보는 일이 거의 없어서 다른 애니메이에션 영화와 비교할 수는 없지만 우리가 일반적으로 접하는 애니메이션과는 수준 차이가 많이 난다. 컴퓨터 그래픽은 매년 발전해왔고 앞으로도 꾸준히 발전하여 새로운 기술의 모습을 우리에게 선사해줄 것이라 생각된다. 
둘째, 영화 내내 웃음이 나올 정도로 매우 코믹하다는 것이다. 
셋째, 상당 수준의 무공이 애니메이션으로 표현된다. 무협 무공의 재미.......]]></description>
							<pubDate>Sun Jul 27 16:55:36 KST 2008</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[음악]]></category>
							<title><![CDATA[From Sarah with love]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30034163434</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30034163434</guid>
							<description><![CDATA[     
From Sarah With Love-S..    
노래의 선율이 너무 좋고 여기에 Sarah의 목소리가 무척 잘 어울립니다.특히 코러스 부분인 "From Sarah with love..." 부터는 Sarah의 가창력이 더해지면서 심금을 울리네요...그래서, 바차타하고도 무척 잘 어울리는 것 같습니다.
&nbsp;
가사를 잘 알아들을 수 없어서 찾아봤는데, 가사도 좀 독특한 면이 있는 것 같습니다.자신을 주인공으로 자신의 이름을 그대로 쓴 노래...
&nbsp;
[출처: http://cafe.daum.net/rose-bush]
For so many years we were friends&nbsp; 
오랜 시간 동안 우리는 친구였죠And yes I always knew what we could do
그리고 난 항상 우리.......]]></description>
							<pubDate>Sun Jul 27 16:21:34 KST 2008</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[느끼기 ]]></category>
							<title><![CDATA[황 홀]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30034163322</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30034163322</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 황 홀
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; - 즐건&nbsp;김덕태&nbsp;-
감미로운 음악에 감싸여 황홀했나요부드러운 손끝에 이끌려 짜릿했나요아련한 불빛에 휩싸여 황홀했나요
멋진 모습에 매료되어 짜릿했나요
&nbsp;
황홀하고 짜릿한 시간이 다할 때까지문 밖에서 그대를 기다리고 있어요그대가.......]]></description>
							<pubDate>Sun Jul 27 16:17:58 KST 2008</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[IT와 생활]]></category>
							<title><![CDATA[Net Transport - 다양한 프로토콜을 지원하는 다운로드 프로그램]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30011666860</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30011666860</guid>
							<description><![CDATA[Net Transport - 다양한 프로토콜을 지원하는 다운로드 프로그램 홈 페이지: http://www.net-xfer.com 
다양한 프로토콜 지원  http, https 
ftp (regular ftp, no encryption), ftps (use ssl channel to encrypt), sftp (use ssh channel to encrypt) 
mms (Microsoft Media Services) 
rtsp (Real-Time Streaming Protocol) 
BitTorrent 
기타 기능  파일 분할 다운로드 (최대 10개로 분할) 
이어받기 지원 (FTP 서버에서 지원하는 경우) 
웹 페이지 내의 파일을 모두 혹은 선택하여 다운로드 
설치 방법  홈 페이지에서 한글 버전 (90일 트라이얼 버전도 제공됨)을 다운로드하여 설치한다. 
"폴더/옵션/감시/다음 유형.......]]></description>
							<pubDate>Mon Dec 04 07:09:24 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[IT와 생활]]></category>
							<title><![CDATA[대용량 유/무료 웹 스토리지 서비스]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30011665042</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30011665042</guid>
							<description><![CDATA[대용량 유/무료 웹 저장 공간(storage) 서비스
각종 사진, 동영상, 파일등을 보관하거나 여러 사람들에게 전달하기 위해서 기가 바이트급의 대용량 웹하드가 필요한 경우가 가끔씩 생긴다. 이때 사용할 수 있는 유/무료 웹하드 서비스의 속도, 품질, 사용법에 대해서 알아보자. 
국내 웹하드 유료 서비스의 경우, 대략 1 GB당 월 5,000원 ~ 20,000원 가량이다. 웹하드 유료 서비스가 언제 어디서나 사용할 수 있는 저장 공간을 제공하면서, 빠른 업로드/다운로드 속도, 안정성(백업 등), 기타 다양한 부가 편의 서비스 등을 제공하지만, 하드 디스크의 구입 가격이 1 GB당 300원 가량이라는 사실에 비추어볼때, 웹 하드 1 GB당 월 사용료 10,00.......]]></description>
							<pubDate>Mon Dec 04 03:26:33 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[연구개발하기]]></category>
							<title><![CDATA[redundancy의 가치]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30007634287</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30007634287</guid>
							<description><![CDATA[여기서, redundancy는 (공간적) 중복성과 (시간적) 반복성을 의미합니다. 자사의 redundancy를 제거함으로써 효율성을 
높이고, 고객의 redundancy를 제거해 줌으로써 가치를 창출할 수 있으며, 반복되고 중복되는 needs일수록 솔루션의 가치는 올라갑니다. 
개발, 영업, 관리 모두에 있어서 redundancy는 매우 중요한 가치와 기회를 제공하므로, redundancy가 무엇이며 이를 어떻게 기회로 
활용할 것인지를 고찰해 볼 필요가 있습니다. 
개발의 redundancy
소프트웨어 기술의 발전사는 redundancy를 최소화시키는 방향으로 발전해왔다고 해도 과언이 
아닙니다. 각종 운영체제가 제공하는 시스템 라이브러리와 기타 라이브러리가 엄청난.......]]></description>
							<pubDate>Tue Aug 15 21:31:46 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[다스리기]]></category>
							<title><![CDATA[기회의 평등과 결과의 평등]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30006066129</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30006066129</guid>
							<description><![CDATA[헌법에는 평등을 법앞의 평등이라고 정의하고 있다.그러나, 이러한 평등 개념은 어떤 방향으로 평등 정책을 펴고 법을 제정할 지에 대해서는 아무것도 함축하는 것이 없다.따라서, 어떠한 평등을 추구할 것인지에 대해서부터 정리할 필요가 있는데, 크게 기회의 평등 중시와 결과의 평등 중시로 나뉘어지고 있다.기회가 평등하게 주어지는 것은 대단히 중요하며, 그 이유는 모든 사람들에게 기회를 줘서 불만을 줄일 수 있고, 보다 많은 사람들이 자신과 사회의 발전을 위해 노력함으로써 각 개인의 만족도를 높일 수 있을 뿐 아니라, 사회 전체의 발전에도 효과적이기 때문이다.그렇다면 어떻게 하는 것이 기회의 평등인가?사람들마다 저마다 소.......]]></description>
							<pubDate>Sun Jul 02 07:46:13 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[다스리기]]></category>
							<title><![CDATA[정치는 프레임의 문제]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30004893339</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30004893339</guid>
							<description><![CDATA[나는 이전의 글에서 사람을 대상으로 하는 인문 혹은 사회과학과 물질 및 자연 현상을 대상으로 하는 이공과학의 성격이 근본적으로 다르다는 것을 지적했다.사람이 부여하는 가치란 매우 주관적이며 가치 부여는 다분히 감정적 요소를 포함한다.사람의 감정 개입 없이 단순히 fact로만 이루어진 세상에서 가치란 존재할 수 없다.따라서, 인문 혹은 사회과학에서의 견해의 근본적인 뿌리는 믿음 혹은 선택의 문제라고 정리하였으며, 이는 견해 차를 좁히려는 노력에 명백한 한계가 있음을 지적했다.그러나, "철저히 당파적인, 그러나 재미있고 유용한/코끼리는 생각하지 마"라는 글을 보면 정치적인 견해차에 대한 보다 정확한 분석과 현실적인 해.......]]></description>
							<pubDate>Tue May 30 16:05:16 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[연구개발하기]]></category>
							<title><![CDATA[가치관과 기술관]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30004707212</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30004707212</guid>
							<description><![CDATA[
우리는 살아가면서 끊임없이 다른 사람들과 의견을 교환하고 사실을 취득하며 자신의 의견을 다듬어 
간다. 하지만, 가치관의 문제에 있어서는 사람들의 의견이 한가지로 통일될 수 없는 근본적인 이유가 있다. 
종교의 경우에도 대부분의 사람들이 성장하는 과정에서 종교 시설에 가보거나 논쟁을 해 본 경험이 
있을 것이며, 심지어 국제적인 분쟁의 중요 요소가 되기도 한다. 종교관에 대하여 그 근거를 끝까지 따져보면 결국 존재론에 귀착하게 된다. 즉, 
우리가 어떻게 존재하게 되었느냐는 것이다. 일부 종교에서는 신은 전지전능하기 때문에 스스로 존재하며 우주와 만물을 창조하였다고 함으로써 모든 
존재 근거의 원천을 신으.......]]></description>
							<pubDate>Wed May 24 02:26:16 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[다스리기]]></category>
							<title><![CDATA[기업의 윤리 경영]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30003992771</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30003992771</guid>
							<description><![CDATA[우리사회는 공직자 윤리, 재계 윤리 등 끊임없이 윤리 문제가 이슈가 되어 왔다.거액의 탈세나 비자금 조성을 통한 횡령 사건에 대하여 심각한 화이트 칼러 범죄라고 한다.액수로 보면 엄청나기에 어떻게 보면 강도보다도 죄질이 휠씬 나쁘다고 볼 수도 있다.그러나, 대수롭게 여겨지지 않은 일이더라도 드러났기 때문에 크게 문제가 되는 경향이 있으며, 이보다 심각한 윤리 문제는 여전히 만연해 있으며 이는 비단 일부 지도층 인사만의 일이 아니다.이러한 이유로, 검찰 수사관이 조사를 할 때 꺼내는 말이 "털어서 먼지 안나는 사람이 없다."고 한다.즉, 피고인이든 참고인이든 순순히 조사에 응하지 않으면 이것 저것 샅샅히 조사해서 위법.......]]></description>
							<pubDate>Fri Apr 28 00:30:17 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[IT와 생활]]></category>
							<title><![CDATA[인터넷 익스플로러(IE) 오동작의 원인, 진단 방법 및 해결 방법]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30003796145</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30003796145</guid>
							<description><![CDATA[IE(인터넷 탐색기)를 사용하다가 언젠가부터 웹 브라우저 창이 한개만 남는다.즉, 메뉴에서 새로만들기/창으로 새 창을 만들거나 시작 메뉴에서 IE를 선택하여 새로운 프로세스로 실행시켜도 항상 화면에는 단 1개의 창만 남으며, 이전 창과 이전 IE 프로세스는 사라진다.대단히 불편하다.
영문을 알 수 없어서 네이버 지식 검색 서비스로 검색해보니 다음과 같은 방법이 제시되었는데, 현재 닥친 문제점과는 관련성이 없어보이는 해결책까지 나열되어 있다.
&nbsp;
1. 익스플로러 도구 - 인터넷 옵션 - 쿠키 삭제 , 파일삭제 (오프라인 항목체크) 를 합니다.2. 설정 - 개체보기 - 모두 선택한후 삭제해 주십시오.만약 안지워지는게 있다면 익.......]]></description>
							<pubDate>Thu Apr 20 22:20:35 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[연구개발하기]]></category>
							<title><![CDATA[창의적인 연구 개발 조직 만들기]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30003787517</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30003787517</guid>
							<description><![CDATA[대규모 조직일수록 업무 추진력과 관리를 위해 통일성과 획일성을 중시하는 경향이 있습니다.업무 종류에 따라서는 창의성보다는 추진력, 조직력 등이 더 중요한 분야도 있을 것입니다.연구 개발 조직의 경우에는 대개의 조직의 존재 이유 자체가 유지 보수 등 현상 유지보다는 끊임없이 보다 더 나은 기술을 개발하고 회사에 축적시켜야 하므로 창의성, 자발성, 자율성이 무엇보다 중요합니다.자발성과 자율성이 중요한 것은 그 자체로서 중요한 것이 아니라 창의성을 얻기 위한 매우 적절한 수단이기 때문입니다.또한, 연구 개발 조직은 전문성이 강하여 아무리 연구 개발 경험이 오래되고 조직 상층에 있다고 하더라도 수많고 끊임없이 빠르게.......]]></description>
							<pubDate>Thu Apr 20 17:32:51 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[다스리기]]></category>
							<title><![CDATA[개방 이익의 불명확성과 방향의 타당성]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30003782053</link>
							<guid>http://blog.deogtae.name/30003782053</guid>
							<description><![CDATA[한미FTA의 실효성에 이의를 제기한 글에 대한 의견입니다.
&nbsp;
FTA의 이익도 불명확하지만 손해도 불명확한 것은 마찬가지인 것 같습니다.특히, FTA 협상을 주도해야 하는 정부가 이익과 손해에 대해서 명확히 파악하고 있지 못하다면 협상의 우위를 점하기는 매우 어려울 것입니다.하지만, 중대 사안의 경우 이익과 손해를 명확한 수치로 제시하지 못하는 경우가 많고 장기적으로 내다보고 판단해야 하는 경우가 많으므로 개연적으로 타당한 방향으로 판단하는 것이 무엇보다 중요하다고 하겠습니다.
&nbsp;
우리나라 중소기업이 도산하는 기업이 많지는 않을 것 같습니다.우리나라 중소기업은 독자성을 갖지 못하고 대기업의 하청 업체.......]]></description>
							<pubDate>Thu Apr 20 14:11:17 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>deogtae</author>
							<category><![CDATA[연구개발하기]]></category>
							<title><![CDATA[아키텍처, 프레임워크, 플랫폼의 의미]]></title>
							<link>http://blog.deogtae.name/30003735450</link>
